USB de 61W/67W/87W/96W/100W/108W
Tamaño del paquete 20,00 cm * 14,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 0,620 kg 61 W/67 W/87 W/96 W/100 W/108 W Fuente
Información básica.
Estándar ATX | 5-20V |
Tipo de ventilador | Ya |
Tamaño del ventilador | Ya |
Característica | Ancho |
Interfaz de disco duro | ≤2 |
Modular | Modular |
Enchufe de CA | Reino Unido/UE/EE.UU./Au |
Proteccion | SCP, Otp, Ovp, Ocp |
Eficiencia | Nivel VI |
Producción | 61-108W |
Voltaje de entrada | 90-264 VCA |
Paquete de transporte | Caja marrón |
Especificación | ABS y PC |
Marca comercial | LumSyn |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401400 |
Capacidad de producción | 3000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20,00 cm * 14,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 0,620 kgDescripción del Producto
61W/67W/87W/96W/100W/108W USB-C Fuente de alimentación Adaptador de CA Cargador PD de repuesto para Apple MacBook Air/PRO y todos los dispositivos USB-C
Rango de voltaje de entrada | 100-240 Vca 50/60 Hz |
Tensión de salida | PD 5-20V |
Potencia nominal | 61W-108W |
Regulación de línea | ±1% |
Regulación de carga | ±5% |
Ondulación y ruido | <120mV |
Nivel de eficiencia | VI |
temperatura de operacion | -10 a +40ºC |
Temperatura de almacenamiento | -20 a +80ºC |
Operación Humedad | 5-90 % de humedad relativa |
Enfriamiento | Convección |
Protección contra la sobretensión | Recuperación automática |
Proteccion al sobrevoltaje | Recuperación automática |
Protección contra cortocircuitos | Recuperación automática |
Test de envejecimiento | Carga completa 12 horas de recuperación automática |
Aprobación | CE, FCC, UL, RoHS |
Puerto de salida | USB-C |
MTBF 100%, 25ºC | 50.000 horas |
Garantía | 2 años |
anterior:
Bahía
Mándanos