Mpf PCB Mini tipo común 10A 250VAC tipo sensible potencia de bobina 0,2 W 5VDC sellado CQC relé de potencia intermedio subminiatura
Información básica.
N º de Modelo. | MPF |
Dimensión de contorno | 23,0X16,1X10,6mm |
Contacto Carga | Potencia intermedia |
Material de contacto | Aleación de plata |
Formulario de contacto | 1no |
Potencia de la bobina | 0,2W |
Construcción | Sellado o no |
Función de protección | Sellado |
Unidad de peso | 9g |
Voltaje de la bobina | 5 6 9 12 18 24 48 VCC |
Marca comercial | MEISHUO |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 200000 pedazos/pedazos por día |
Descripción del Producto
Mpf PCB Mini tipo común 10A 250VAC tipo sensible potencia de bobina 0,2 W 5VDC sellado CQC subminiatura relé de potencia intermediaMEISHUO
Información del Producto
Características del relé:
Capacidad de conmutación de 16 A.
Rigidez dieléctrica de 5KV entre bobina y contactos.
Dimensión del contorno 29,0X12,7X15,5mm
Fotos de relevo:
Información sobre pedidos:
Especificación:
Características: | |||
Disposición de contacto | 1A | ||
Material de contacto | Aleación de plata | ||
Resistencia de contacto (inicial) | ≤100mΩ (1A 6VCC) | ||
Carga nominal (Res.) | Tipo común: 10 A 250 VCA; Tipo de carga alta: 16A 250VAC | ||
Corriente de conmutación máx. | 16A | ||
Voltaje de conmutación máx. | 250 VCA | ||
Potencia de conmutación máxima | Tipo común: 2500 VA; Tipo de carga alta: 4000 VA | ||
vida electrica | 1X10 5 OPS | ||
Vida mecánica | 1X10 6 OPS | ||
Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ (a 500 VCC) | ||
Resistencia dieléctrica | Entre bobina y contactos: 5000 VCA 1 min | ||
Entre contactos abiertos: 1000VAC 1min | |||
Tiempo de operación | ≤15 ms | ||
Tiempo de liberación | ≤5 ms | ||
Temperatura ambiente | -40°C~+105°C | ||
Vibración | 10 Hz ~ 55 Hz 1,5 mm (DA) | ||
Choque | Funcional: 98 m/s 2(10G) | ||
Destructivo: 980m/s2(100G) | |||
Formulario terminal | tarjeta de circuito impreso | ||
Construcción | Sellado, a prueba de fundente | ||
Unidad de peso | Aproximadamente: 9,0 g | ||
Certificaciones | UL, TUV, CQC |
Dibujo: