xdl10
Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 0,100 kg Descripción del producto El interrupto
Información básica.
N º de Modelo. | XDL10-EPB6P/TA |
Principio | capacitivo |
Solicitud | Electrónica, Industrial |
Tipo | Abierto normalmente |
Número de interruptor | Interruptor de control único |
Estructura | Tipo de alimentación incorporada |
Uso | Botón de control, botón de inicio, interruptor de control |
Amable | Interruptor unipolar de encendido y apagado |
Tipo de Contacto | Escriba un contacto |
Método de detección | Modo retrorreflectante |
Marca | Xindalí |
Certificación | ISO9001, CE, TUV RoHS |
Voltaje | CA 110-250 V |
Máx. Voltaje | 500V |
Paquete de transporte | Caja |
Marca comercial | XINDALI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536909000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 0,100 kgDescripción del Producto
Descripción del producto El interruptor de control de la serie XDL10 tiene un diseño estético, calidad duradera, sujeción liviana y estructura razonable con varias funciones; Control de dirección ARRIBA y ABAJO bajo la protección del circuito de enclavamiento y garantiza que el circuito de alimentación sea seguro y confiable; Montado con prensaestopas y sellado impermeable para alcanzar un buen rendimiento impermeable (hasta IP65); Este producto es adecuado para exteriores, ambientes polvorientos y otros entornos hostiles.parametros del producto | |||||
Estado de uso estándar | Temperatura ambiente de funcionamiento | -20~+55ºC | |||
Humedad ambiental | 45~85% | ||||
resistencia de contacto | ≤50mΩ | ||||
resistencia de aislamiento | ≥100mΩ | ||||
Grado de contaminación | 3 | ||||
Tensión soportada | CA 2,5 kV/min | ||||
Vida mecánica | >1 millón de veces | ||||
vida electrica | >100000 veces | ||||
Longitud del cable | 2 m (se puede personalizar) | ||||
Calibre del cable | 1 mm (18 AWG) | ||||
Grado de protección | IP65 | ||||
Tensión nominal de aislamiento | CA600V | ||||
Corriente térmica nominal | 10 A | ||||
Tensión de uso nominal | 120V | 240V | 400V | ||
Corriente de uso nominal | C.A. | AC-15 | 6A | 3A | 1.5A |
corriente continua | DC-13 | 0.55A | 0.27A | 0.15A |
Nuestra empresaCertificacionesNuestro agentePor qué elegirnos¿Cuál es su MOQ? ¿MOV? No tenemos MOQ para los artículos estándar. Y el MOV para los términos FOB es 5000 USD. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Aceptamos pagos T/T, L/C. ¿Puedo pagar con PAYPAL? Sí, nuestra cuenta de Paypal ¿Cuánto dura la fecha de entrega? El plazo estándar tiempo 2 semanas.¿Qué certificaciones tiene este producto?Tenemos aprobaciones CE, Rohs, UL y TUV.¿Es usted fabricante? ¿Dónde está la fábrica? Sí, somos fabricantes, nuestra fábrica está ubicada en Wenzhou. ¿Pueden hacer OEM? Sí, podemos ofrecer un servicio personalizado bajo OEM. ¿Por qué su precio es más alto que el de otros? Si estamos hablando del mismo nivel de calidad, Nuestro precio será competitivo. ¿Cuánto dura la garantía de sus productos? Tenemos 5 años de garantía. ¿Tiene artículos resistentes al agua? Sí, nuestras series XDL22 y XDL722 son IP65. ¿Pueden proporcionarme muestras gratis? Sí, las muestras se pueden ofrecer de forma gratuita. ¿Pueden proporcionar un certificado de origen? Sí, podemos. ¿Pueden personalizar el producto para mí? Sí, tenemos nuestro propio equipo de I+D y centro de herramientas para fabricar productos personalizados. ¿Tiene Xindali un agente? ?Sí, tenemos agentes de la marca Xindali en Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, Grecia, España y el Reino Unido. ¿Qué apoyo puedo obtener si me convierto en su agente? Si será nuestro agente, obtendrá el siguiente VIP servicio,* Soporte técnico profesional del equipo Xindali* Soporte de precio especial* Soporte de tiempo de entrega* Soporte de tableros de muestras* Soporte de pago
Embalaje y entrega
anterior:
84820
Mándanos