Ycdpo Serie I Nuevo diseño DC 24V 48V Inversor solar 3000W/5000W Sistema de energía solar Inversor híbrido
Descripción general Tamaño del paquete 56,00 cm * 45,00 cm * 23,00 cm Peso bruto del paquete 12,000 kg Descripción del p
Overview
Descripción del productoInversor solar DC 24V 48V de nuevo diseño Serie YCDPO I Inversor híbrido de sistema de energía solar 3000W/5000WInversor de energía solar híbrido YCDPO I-5500-48 (alto voltaje fotovoltaico) 5500W
¡Simplemente contáctenos para obtener más información! Instantánea del producto
Modelo: 3.5kW/5.5kW/8kW Voltaje nominal: 230 VCA Rango de frecuencia: 50 Hz/60 Hz
Perfil de la empresaNuestras ventajasEmbalaje y envío
Información básica.
N º de Modelo. | YCDPO I |
Fase | Soltero |
Potencia de salida | >1000W |
Certificación | CE, ROHS, CCC |
Marca | CNC |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuitos | Tipo push-pull |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda sinusoidal |
Voltaje de la batería | 48 VCC |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Eficiencia | 93,5% |
Voltaje de entrada | 230 VCA |
Potencia nominal | 5500W |
Paquete de transporte | 56*42*22,5 cm, 12 kg, paquete de exportación estándar |
Especificación | YCDPO I-5500-48 |
Marca comercial | CNC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 8000/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 56.00cm * 45.00cm * 23.00cm Peso bruto del paquete 12.000kgDescripción del Producto
Descripción del productoInversor solar DC 24V 48V de nuevo diseño Serie YCDPO I Inversor híbrido de sistema de energía solar 3000W/5000WInversor de energía solar híbrido YCDPO I-5500-48 (alto voltaje fotovoltaico) 5500W
¡Simplemente contáctenos para obtener más información! Instantánea del producto
Modelo: 3.5kW/5.5kW/8kW Voltaje nominal: 230 VCA Rango de frecuencia: 50 Hz/60 Hz
Modelo | YCDPOI3500-24 | YCDPOI5500-48 | YCDPO18000-48 |
Potencia nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | 8000VA/8000W |
Aporte | |||
Voltaje | 230 VCA | ||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | ||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||
Producción | |||
Regulación de voltaje CA (modo batería) | 230 VCA ±5% | ||
Energía de sobretensión | 7000VA | 11000VA | 16000VA |
Eficiencia (pico) | hasta 93,5% | ||
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales); 20 ms (para electrodomésticos) | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
Batería | |||
Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 54 VCC | 54 VCC |
Protección contra sobrecarga | 33 VCC | 63 VCC | 63 VCC |
Cargador solar y cargador de CA | |||
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | 500 VCC | 500 VCC |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 5500W | 5500W | 4000W*2 |
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 120~450 VCC | 120~450 VCC | 120~450 VCC |
Corriente máxima de carga solar | 100A | 100A | 120A |
Corriente de carga CA máxima | 80A | 80A | 120A |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A | 120A |
Físico | |||
Dimensión, profundidad × ancho × alto (mm) | 550×420×225 | 420×561,6×152,4 | |
Peso neto (kg) | 11.5 | 12.1 | 21 |
Interface de comunicación | USB/RS232 | ||
Ambiente | |||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC a 50ºC | ||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC a 60ºC |
Mándanos